<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Il naufragio della Scuola</title>
		<description>Discussione Il naufragio della Scuola</description>
		<link>http://agenziaradicale.com/index.php/editoriale-e-commenti/4038-il-naufragio-della-scuola</link>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 23:12:30 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://agenziaradicale.com/index.php/component/jcomments/feed/com_content/4038" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Giuliano scrivi:</title>
			<link>http://agenziaradicale.com/index.php/editoriale-e-commenti/4038-il-naufragio-della-scuola#comment-3649</link>
			<description><![CDATA[È indubbio che ancor oggi la società italiana stenta a percepire una utilità reale del “servizio scuola” così come viene effettuato. Se ne è avuta ampia dimostrazione con il numero contenuto di diplomati; con il ridotto impegno di spesa per la cultura e l’istruzione da parte delle famiglie, a prescindere dalle eventuali difficoltà economiche; con la radicata convinzione che il successo lavorativo non dipenda da adeguata preparazione, ma ancora dal sostegno familiare ed amicale. Chissà cosa legge il Socialista, prima di inserire i suoi commenti.]]></description>
			<dc:creator>Giuliano</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 03 May 2016 14:23:37 +0000</pubDate>
			<guid>http://agenziaradicale.com/index.php/editoriale-e-commenti/4038-il-naufragio-della-scuola#comment-3649</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ilSocialista scrivi:</title>
			<link>http://agenziaradicale.com/index.php/editoriale-e-commenti/4038-il-naufragio-della-scuola#comment-3647</link>
			<description><![CDATA[il vero mistero è come faccia una paese di tale ignoranza a rimanere una potenza economica; e qui probabilmente intervengono fattori antropologici che prescindono perzialmente dall'acculturaz ione formale.]]></description>
			<dc:creator>ilSocialista</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 02 May 2016 20:29:14 +0000</pubDate>
			<guid>http://agenziaradicale.com/index.php/editoriale-e-commenti/4038-il-naufragio-della-scuola#comment-3647</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ilSocialista scrivi:</title>
			<link>http://agenziaradicale.com/index.php/editoriale-e-commenti/4038-il-naufragio-della-scuola#comment-3646</link>
			<description><![CDATA[Quando si parla di laureati poi, siamo sotto terra ovvero al 22,4 per cento. Una performance che ci vale l'ultima piazza nell'Ue a 28. Meglio di noi hanno fatto anche Romania (22,8%), Croazia (25,9%) e Malta (26%) che ci precedono in classifica. Il trend ascendente messo in atto negli ultimi anni (nel 2002 eravamo al 13,1% e nel 2007 al 18,6%) non è bastato neanche ad avvicinarci ai primi della classe. Vale a dire Irlanda (52,6%), Lussemburgo (52,5%) e Lituania (51,3%).]]></description>
			<dc:creator>ilSocialista</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 02 May 2016 20:26:24 +0000</pubDate>
			<guid>http://agenziaradicale.com/index.php/editoriale-e-commenti/4038-il-naufragio-della-scuola#comment-3646</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ilSocialista scrivi:</title>
			<link>http://agenziaradicale.com/index.php/editoriale-e-commenti/4038-il-naufragio-della-scuola#comment-3645</link>
			<description><![CDATA[Gli altri 16 paesi sono tutti al di sotto del 40%: si va dal 39% dell'Estonia, al 21,7% dell'Italia. L'Italia è infatti il paese con la peggiore performance tra tutti i 27 paesi europei. Davanti a lei Romania (21,8), Malta (22,4), Slovacchia (23,7) e via via fino al primo della lista, l'Irlanda, con una percentuale del 51%. Relativamente migliori (si fa per dire) i dati del secondo obiettivo, che fissa un tetto massimo del 10% di abbandoni scolastici tra i giovani di 18-24 anni. Il dato medio europeo in questo caso è del 12,8% e quello italiano del 17,6%. L'Italia si trova quindi al 24° posto, davanti soltanto a Spagna, Malta e Portogallo.]]></description>
			<dc:creator>ilSocialista</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 02 May 2016 20:23:48 +0000</pubDate>
			<guid>http://agenziaradicale.com/index.php/editoriale-e-commenti/4038-il-naufragio-della-scuola#comment-3645</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ilSocialista scrivi:</title>
			<link>http://agenziaradicale.com/index.php/editoriale-e-commenti/4038-il-naufragio-della-scuola#comment-3644</link>
			<description><![CDATA[amico mio, se guardassi di più i dati statistici e ti appassionassi meno di questioni ideologiche, forse avresti una visione maggiormente oggettiva della realtà; ma vabbè, per benedetto croce la statistica era ciarpame e poi aveva preso sempre 4 a scuola in matematica; i dati dicono che l'Italia è maglia nera tra i paesi europei con la percentuale di diplomati più bassa; Belgio, Danimarca, Irlanda, Spagna, Francia, Cipro, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Svezia e Regno Unito hanno già raggiunto percentuali tra il 40% e il 50%.]]></description>
			<dc:creator>ilSocialista</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 02 May 2016 20:23:04 +0000</pubDate>
			<guid>http://agenziaradicale.com/index.php/editoriale-e-commenti/4038-il-naufragio-della-scuola#comment-3644</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
