<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Il sondaggio di Pagnoncelli sul referendum giustizia: nel PD il SI arretra più che nei 5Stelle</title>
		<description>Discussione Il sondaggio di Pagnoncelli sul referendum giustizia: nel PD il SI arretra più che nei 5Stelle</description>
		<link>http://agenziaradicale.com/index.php/politica/7937-il-sondaggio-di-pagnoncelli-sul-referendum-giustizia-nel-pd-il-si-arretra-piu-che-nei-5stelle</link>
		<lastBuildDate>Sat, 04 Apr 2026 03:18:23 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://agenziaradicale.com/index.php/component/jcomments/feed/com_content/7937" rel="self" type="application/rss+xml" />
	</channel>
</rss>
